Johannes von Gmunden
| Vorname | Johannes von |
|---|---|
| Nachname | Gmunden |
| Viaf-ID | 57408079 |
| GND-Nummer | 118639943 |
| Weiterführende Links | VIAF-Normdatensatz Wikipedia-Eintrag |
Nur für eingeloggte User:
| Geschlecht | männlich (automatisch gesetzt) |
|---|---|
| Kommentar (intern) | |
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| WorkflowCheck | Ja |
| Keine Daten in Deutscher Bibliographie gefunden | Nein |
| Keine Viaf-Daten gefunden | Nein |
| Früheste Biographische Station (automatisch gesetzt) | |
| Weiterführende Links (für Bearbeiter) | Exlink:Johannes von Gmunden-VIAF-Normdatensatz, Exlink:Johannes von Gmunden-Wikipedia-Eintrag |
Erfasste Werke
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für den Autor Johannes von Gmunden 3 Werk(e) erfasst:
Erfasste Digitalisate
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für Johannes von Gmunden 5 Digitalisat(e) erfasst.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Astronomie und Astrologie (5 Digitalisate)Medizin (4 Digitalisate)
Johannes von Gmunden - Äquatorientraktat nach Campanus von Novara dt. Kurzfassung - Cod. 5206
| Vollständiger Titel | Johannes von Gmunden - Äquatorientraktat nach Campanus von Novara dt. Kurzfassung - Cod. 5206 |
|---|---|
| Codex | http://www.handschriftencensus.de/11737 |
| Format | Handschrift, Bl. 3r-6r, 8 S. |
| Autor(en) | Johannes von Gmunden, Campanus von Novara |
| Erscheinungsort | Unsicher: Österreich, Süd-Deutschland |
| Datierung | 1445 JL - 1510 JL |
| Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen |
| Anbieter | Österreichische Nationalbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Iatromathematisches Hausbuch - Hs. 795
| Vollständiger Titel | Iatromathematisches Hausbuch - Hs. 795 |
|---|---|
| Codex | http://www.handschriftencensus.de/7857 |
| Format | Handschrift, Bl. 2v-34r, 69 S. |
| Autor(en) | Johannes von Gmunden |
| Erscheinungsort | Nürnberg |
| Datierung | 1446 JL - 1455 JL |
| Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
| Anbieter | Germanisches Nationalmuseum |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Johannes von Gmunden - Kalender mit Aderlaßregeln - mgf 1714
| Vollständiger Titel | Johannes von Gmunden - Kalender mit Aderlaßregeln - mgf 1714 |
|---|---|
| Codex | http://www.handschriftencensus.de/15863 |
| Format | Handschrift, Bl. 55r-67r, 69v-88r, 94r-99v, 75 S. |
| Autor(en) | Johannes von Gmunden |
| Erscheinungsort | Süd-Deutschland |
| Datierung | 1450 JL |
| Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Kalender und Zeitrechnung, Aderlass |
| Anbieter | Staatsbibliothek Berlin |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Johannes von Gmunden - Kalender mit Aderlaßregeln - Cod. 325
| Vollständiger Titel | Johannes von Gmunden - Kalender mit Aderlaßregeln - Cod. 325 |
|---|---|
| Codex | http://www.handschriftencensus.de/25008 |
| Format | Handschrift, Bl. 2v-48v, 95 S. |
| Autor(en) | Johannes von Gmunden |
| Erscheinungsort | Unsicher: Regensburg |
| Datierung | 1457 JL |
| Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Kalender und Zeitrechnung, Aderlass |
| Anbieter | Manuscripta.at |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Johannes von Gmunden - Kalender mit Aderlaßregeln - mgo 710
| Vollständiger Titel | Johannes von Gmunden - Kalender mit Aderlaßregeln - mgo 710 |
|---|---|
| Codex | http://www.handschriftencensus.de/24185 |
| Format | Handschrift, Bl. 1v-36r, 70 S. |
| Autor(en) | Johannes von Gmunden |
| Erscheinungsort | Braunau am Inn |
| Datierung | 1470 JL |
| Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Kalender und Zeitrechnung, Aderlass |
| Anbieter | Staatsbibliothek Berlin |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Bisher wurde noch keine Sekundärliteratur zum Autor Johannes von Gmunden in der Fachtexte-Datenbank erfasst.