Iatromathematisches Hausbuch
| Digitalisate |
|
|---|---|
| Eintrag im Handschriftencensus | http://www.handschriftencensus.de/werke/2939 |
| Sachbereiche | |
| Spezieller Themenbereich | |
| Früheste Datierung | 1429 |
| Autor(en) | |
| Erscheinungsort(e) |
Nur für eingeloggte User:
| Kommentar | |
|---|---|
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung: | |
| Erscheinungsorte (Bearbeiter) |
Süd-Deutschland Unsicher: Süd-Deutschland Unsicher: Süd-Deutschland Unsicher: Bayern Unsicher: Bayern Unsicher: Süd-Deutschland Unsicher:
Nürnberg Unsicher: Nürnberg Unsicher: Nürnberg Unsicher: |
| Sortierung innerhalb einer Werkreihe | |
| Geprüft | Ja |
Erfasste Digitalisate:
Iatromathematisches Hausbuch - ohne Sig.
| Vollständiger Titel | Iatromathematisches Hausbuch - ohne Sig. |
|---|---|
| Codex | http://www.handschriftencensus.de/24273 |
| Format | Handschrift, Bl. 1r-41v
Hinweis zur Suche beim Anbieter: "Browse the Collections" (oben links) -> Häkchen vor "Manuscript: Medizinisch-Astrologisches Hausbuch" setzen -> "Submit" klicken., 82 S. |
| Autor(en) | Ohne Autor |
| Erscheinungsort | Nürnberg |
| Datierung | 1429 JL |
| Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
| Anbieter | Atla American Theological Library Association |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Iatromathematisches Hausbuch - Cgm 28
| Vollständiger Titel | Iatromathematisches Hausbuch - Cgm 28 |
|---|---|
| Codex | http://www.handschriftencensus.de/5102 |
| Format | Handschrift, Bl. 1r-39v, 78 S. |
| Autor(en) | Ohne Autor |
| Erscheinungsort | Süd-Deutschland |
| Datierung | Mitte 15. Jh. |
| Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Iatromathematisches Hausbuch - Hs. 795
| Vollständiger Titel | Iatromathematisches Hausbuch - Hs. 795 |
|---|---|
| Codex | http://www.handschriftencensus.de/7857 |
| Format | Handschrift, Bl. 2v-34r, 69 S. |
| Autor(en) | Johannes von Gmunden |
| Erscheinungsort | Nürnberg |
| Datierung | 1446 JL - 1455 JL |
| Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
| Anbieter | Germanisches Nationalmuseum |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Iatromathematisches Hausbuch - Cgm 349
| Vollständiger Titel | Iatromathematisches Hausbuch - Cgm 349 |
|---|---|
| Codex | http://www.handschriftencensus.de/6038 |
| Format | Handschrift, Bl. 2v-99r, 195 S. |
| Autor(en) | Ohne Autor |
| Erscheinungsort | Bayern |
| Datierung | 1450 JL - 1500 JL |
| Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Iatromathematisches Hausbuch - Cgm 328
| Vollständiger Titel | Iatromathematisches Hausbuch - Cgm 328 |
|---|---|
| Codex | http://www.handschriftencensus.de/6032 |
| Format | Handschrift, Bl. 143r-162v, 40 S. |
| Autor(en) | Ohne Autor |
| Erscheinungsort | Süd-Deutschland |
| Datierung | 1450 JL - 1550 JL |
| Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Iatromathematisches Hausbuch - Hs. 16007
| Vollständiger Titel | Iatromathematisches Hausbuch - Hs. 16007 |
|---|---|
| Codex | http://www.handschriftencensus.de/5476 |
| Format | Handschrift, Bl. 34r-46v, 26 S. |
| Autor(en) | Ohne Autor |
| Datierung | 1453 JL - 1455 JL |
| Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
| Anbieter | Germanisches Nationalmuseum |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Iatromathematisches Hausbuch - Hs. 18792
| Vollständiger Titel | Iatromathematisches Hausbuch - Hs. 18792 |
|---|---|
| Codex | http://www.handschriftencensus.de/12647 |
| Format | Handschrift, Bl. 172r-181r, 20 S. |
| Autor(en) | Ohne Autor |
| Datierung | 1468 JL - 1470 JL |
| Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
| Anbieter | Germanisches Nationalmuseum |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Iatromathematisches Hausbuch - Cpg 557
| Vollständiger Titel | Iatromathematisches Hausbuch - Cpg 557 |
|---|---|
| Codex | http://www.handschriftencensus.de/4951 |
| Format | Handschrift, Bl. 7v-96v, 189 S. |
| Autor(en) | Ohne Autor |
| Erscheinungsort | Süd-Deutschland |
| Datierung | 1468 JL |
| Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
| Anbieter | Universitätsbibliothek Heidelberg |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Iatromathematisches Hausbuch - Ms. C 54
| Vollständiger Titel | Iatromathematisches Hausbuch - Ms. C 54 |
|---|---|
| Codex | http://www.handschriftencensus.de/4014 |
| Format | Handschrift, Bl. 1v-58v, 116 S. |
| Autor(en) | Ohne Autor |
| Erscheinungsort | Nürnberg |
| Datierung | 1469 JL |
| Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
| Anbieter | E-codices |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Iatromathematisches Hausbuch - 2° Cod. ms. 578
| Vollständiger Titel | Iatromathematisches Hausbuch - 2° Cod. ms. 578 |
|---|---|
| Codex | http://www.handschriftencensus.de/6436 |
| Format | Handschrift, 76 Blätter, 153 S. |
| Autor(en) | Ohne Autor |
| Erscheinungsort | Süd-Deutschland |
| Datierung | 1474 JL - 1475 JL |
| Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
| Anbieter | LMU München |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Iatromathematisches Hausbuch - Cgm 730
| Vollständiger Titel | Iatromathematisches Hausbuch - Cgm 730 |
|---|---|
| Codex | http://www.handschriftencensus.de/6267 |
| Format | Handschrift, Bl. 1r-110v, 220 S. |
| Autor(en) | Ohne Autor |
| Erscheinungsort | Bayern |
| Datierung | 1475 JL - 1500 JL |
| Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |