Von Künstlicher Abmessung aller grösse
Aus Fachtexte
| Digitalisate | |
|---|---|
| Sachbereiche | |
| Spezieller Themenbereich | |
| Früheste Datierung | 1536 |
| Autor(en) | |
| Erscheinungsort(e) |
Nur für eingeloggte User:
| Kommentar | |
|---|---|
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung: | |
| Erscheinungsorte (Bearbeiter) |
Frankfurt am Main Unsicher: Frankfurt am Main Unsicher: Frankfurt am Main Unsicher: Frankfurt am Main Unsicher: |
| Sortierung innerhalb einer Werkreihe | |
| Geprüft | Nein |
Erfasste Digitalisate:
Von Künstlicher Abmessung aller grösse (1536)
| Vollständiger Titel | Von Künstlicher Abmessung aller grösse, ebene oder nidere, in der lenge, höhe, breite vnnd tieffe, Als gräben, Cisternen vnd brunnen, Mann mög darzu kommen oder nit : Mit eim Astrolabio vnd Quadranten, oder meßleiter ... ; Ein gar Künstlich Sonnuhr, Horarium bilimbatu(m) genant, ... ; Einn vast leichtes künstliches Geometrisch Instrument, damit zumessen alle höhe |
|---|---|
| Format | Druck, 43 S. |
| Autor(en) | Johannes Stöffler |
| Erscheinungsort | Frankfurt am Main |
| Datierung | 1536 JL |
| Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes, Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Uhren und Messinstrumente, Geometrie und Perspektive |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Von Künstlicher Abmessung aller grösse (1536) 1
| Vollständiger Titel | Von Künstlicher Abmessung aller grösse, ebene oder nidere, in der lenge, höhe, breite vnnd tieffe, Als gräben, Cisternen vnd brunnen, Mann mög darzu kommen oder nit : Mit eim Astrolabio vnd Quadranten, oder meßleiter ... ; Ein gar Künstlich Sonnuhr, Horarium bilimbatu(m) genant, ... ; Einn vast leichtes künstliches Geometrisch Instrument, damit zumessen alle höhe |
|---|---|
| Format | Druck, 38 S. |
| Autor(en) | Johannes Stöffler |
| Erscheinungsort | Frankfurt am Main |
| Datierung | 1536 JL |
| Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes, Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Uhren und Messinstrumente, Geometrie und Perspektive |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Von künstlicher Abmessung aller grösse (1536) 2
| Vollständiger Titel | Von künstlicher Abmessung aller grösse, ebene oder nidere in die lenge, höhe, breite unnd tieffe |
|---|---|
| Format | Druck, 38 S. |
| Autor(en) | Johannes Stöffler, Philipp Weiss |
| Erscheinungsort | Frankfurt am Main |
| Datierung | 1536 JL |
| Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes, Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Uhren und Messinstrumente, Geometrie und Perspektive |
| Anbieter | E-rara |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Von Künstlicher Abmessung aller grösse (1536) 3
| Vollständiger Titel | Von Künstlicher Abmessung aller grösse, ebene oder nidere, in die lenge, höhe, breite vnnd tieffe, Als gräben, Cisternen vnd brunnen ... Mit eim Astrolabio vnd Quadranten, oder meßleiter |
|---|---|
| Format | Druck, 42 S. |
| Autor(en) | Johannes Stöffler, Philipp Weiss |
| Erscheinungsort | Frankfurt am Main |
| Datierung | 1536 JL |
| Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes, Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Uhren und Messinstrumente, Geometrie und Perspektive |
| Anbieter | Österreichische Nationalbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |