Tetragōniasmos Arithmo-isopleuros
Aus Fachtexte
| Digitalisate | |
|---|---|
| Sachbereiche | |
| Spezieller Themenbereich | |
| Früheste Datierung | 1628 |
| Autor(en) | |
| Erscheinungsort(e) |
Nur für eingeloggte User:
| Kommentar | |
|---|---|
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung: | |
| Erscheinungsorte (Bearbeiter) |
Augsburg Unsicher: |
| Sortierung innerhalb einer Werkreihe | |
| Geprüft | Nein |
Erfasste Digitalisate:
Tetragōniasmos Arithmo-isopleuros (1628)
| Vollständiger Titel | Tetragōniasmos Arithmo-isopleuros, Das ist/ Zahlen gewiser Progression/ in viereckete Tafeln der gestalt zuversesetzen/ daß solche Zahlen nach der länge/ nach der breite/ auch ubereck/ addiert oder multipliciert/ einerley collect oder product bringen ... / Erstlich in Lateinischer Sprach an tag gebracht/ Anjetzo aber in das Teutsche ubersetzt |
|---|---|
| Format | Druck, 28 S. |
| Autor(en) | Johann Ludwig Remmelin |
| Erscheinungsort | Augsburg |
| Datierung | 1628 |
| Sachbereiche | Mathematik |
| Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive |
| Anbieter | Wolfenbütteler Digitale Bibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
