Michael Reudenius
Aus Fachtexte
| Vorname | Michael |
|---|---|
| Nachname | Reudenius |
| Viaf-ID | 31064187 |
| Weiterführende Links | VIAF-Normdatensatz |
| Lebensstationen |
|
Nur für eingeloggte User:
| Geschlecht | männlich (automatisch gesetzt) |
|---|---|
| Kommentar (intern) | |
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| WorkflowCheck | Nein |
| Keine Daten in Deutscher Bibliographie gefunden | Nein |
| Keine Viaf-Daten gefunden | Nein |
| Früheste Biographische Station (automatisch gesetzt) | 1571 JL |
| Weiterführende Links (für Bearbeiter) | Exlink:Michael Reudenius-VIAF-Normdatensatz |
Erfasste Werke
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für den Autor Michael Reudenius 2 Werk(e) erfasst:
Erfasste Digitalisate
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für Michael Reudenius 2 Digitalisat(e) erfasst.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Medizin (2 Digitalisate)Balneologie (Bäderkunde) (1 Digitalisat)Chemie und Alchemie (1 Digitalisat)
| Vollständiger Titel | Bedencken Ob und wie die Artzneyen, so durch die Alchimistische Kunst bereitet werden, sonderlich vom Vitriol, Schwefel, Antimonio Mercurio, und dergleichen fruchtbarlich zugebrauchen sein |
|---|---|
| Format | Druck, 132 S. |
| Autor(en) | Michael Reudenius |
| Erscheinungsort | Leipzig |
| Datierung | 1605 |
| Sachbereiche | Medizin, Chemie und Alchemie |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Observationes Carolinae (1611)
| Vollständiger Titel | Observationes Carolinae |
|---|---|
| Format | Druck, 85 S. |
| Autor(en) | Michael Reudenius |
| Erscheinungsort | Jena |
| Datierung | 1611 |
| Sachbereiche | Medizin, Balneologie (Bäderkunde) |
| Anbieter | ULB Sachsen-Anhalt |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Bisher wurde noch keine Sekundärliteratur zum Autor Michael Reudenius in der Fachtexte-Datenbank erfasst.