Matthäus Zeise
Aus Fachtexte
| Vorname | Matthäus |
|---|---|
| Nachname | Zeise |
| Viaf-ID | 40198345 |
| Weiterführende Links | VIAF-Normdatensatz |
Nur für eingeloggte User:
| Geschlecht | männlich (automatisch gesetzt) |
|---|---|
| Kommentar (intern) | |
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| WorkflowCheck | Nein |
| Keine Daten in Deutscher Bibliographie gefunden | Nein |
| Keine Viaf-Daten gefunden | |
| Früheste Biographische Station (automatisch gesetzt) | |
| Weiterführende Links (für Bearbeiter) | Exlink:Matthäus Zeise-Viaf |
Erfasste Werke
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für den Autor Matthäus Zeise 2 Werk(e) erfasst:
Erfasste Digitalisate
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für Matthäus Zeise 3 Digitalisat(e) erfasst.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Astronomie und Astrologie (3 Digitalisate)
Prognosticon Physicum Astrologicum (1577)
| Vollständiger Titel | Prognosticon Physicum Astrologicum von natur vnd eigenschafft des 1578. Jars |
|---|---|
| Format | Druck, 29 S. |
| Autor(en) | Matthäus Zeise |
| Erscheinungsort | Frankfurt an der Oder |
| Datierung | 1577 JL |
| Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen, Prognosen und Prophezeiungen |
| Anbieter | Staatsbibliothek Berlin |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
| Vollständiger Titel | Beschreibung vnd erklerung der schrecklichen, vngewöhnlichen, haarechtigen, fewrigen Sternen, so man Cometen nennet : von jren vrsachen, bedeutung vnd wirckung, vnd sonderlich Von dem ... Cometstern, welcher in kurtz verlauffenen 1577. Jar ... ist gesehen worden ... |
|---|---|
| Format | Druck, 66 S. |
| Autor(en) | Matthäus Zeise |
| Erscheinungsort | Frankfurt an der Oder |
| Datierung | 1578 JL |
| Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Kometen |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
| Vollständiger Titel | Beschreibung vnd erklerung der schreck=lichen/ vngewœnlichen/ haarechti=gen/ fewrigen Sternen/ so man Co=meten nennet ... vnd sonderlich Von dem grossen vnd erschrecklichen Co=metstern/ welcher im kurtz verlauffenen 1577. Jar von anfang des Monats Nouembris/ biß zum außgang des Jars/ nach der Sonnen vn=tergang ist gesehen worden ... |
|---|---|
| Format | Druck, 74 S. |
| Autor(en) | Matthäus Zeise |
| Erscheinungsort | Frankfurt an der Oder |
| Datierung | 1578 JL |
| Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Kometen |
| Anbieter | Staatsbibliothek Berlin |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Bisher wurde noch keine Sekundärliteratur zum Autor Matthäus Zeise in der Fachtexte-Datenbank erfasst.