Martin Guth
Aus Fachtexte
| Namensvarianten | Martin Guet, Martin Guete, Martinus Gueth, Martin Guten, Martin Guthe, Martin Gutt, Martinus Guttius |
|---|---|
| Verlagsort(e) | Berlin, Frankfurt an der Oder |
| Tätig ab | 1616 |
| Anmerkungen | Wirkungsort: Berlin (1616-1646)
Wirkungsort: Frankfurt (Oder) (1620-1622) |
| Viaf-ID | 249562335 |
| GND-Nummer | 1037511506 |
Nur für eingeloggte User:
| Kommentar | |
|---|---|
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| WorkflowCheck | Nein |
| Koordinaten | 52° 31' 27.37" N, 13° 24' 22.64" E, 52° 20' 32.97" N, 14° 32' 17.27" E |
| Keine Viaf-Daten gefunden | Nein |
| Weiterführende Links (für Bearbeiter) |
Erfasste Digitalisate dieses Druckers/Verlags
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank 4 Digitalisat(e) erfasst, die bei Martin Guth gedruckt wurden.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Mathematik (2 Digitalisate), Technik und Verwandtes (2 Digitalisate), Gartenbau (1 Digitalisat), Viehzucht und Haustiere (1 Digitalisat)
Künstlich ObstGarten Büchlein (1619)
| Vollständiger Titel | Künstlich ObstGarten Büchlein |
|---|---|
| Format | Druck, 78 S. |
| Autor(en) | August Kurfürst von Sachsen |
| Erscheinungsort | Berlin |
| Datierung | 1619 |
| Sachbereiche | Gartenbau |
| Anbieter | ULB Sachsen-Anhalt |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Circinus Quadrantarius Oder Beschreibung eines Mathematischen Instruments (1624)
| Vollständiger Titel | Circinus Quadrantarius, Oder Beschreibung eines Mathematischen Instruments |
|---|---|
| Format | Druck, 66 S. |
| Autor(en) | Joachim Stegmann |
| Erscheinungsort | Berlin |
| Datierung | 1624 |
| Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes |
| Spezieller Themenbereich | Uhren und Messinstrumente, Geometrie und Perspektive |
| Anbieter | SLUB Dresden |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Ein Newgeordnetes Mathematisch Instrument (1626)
| Vollständiger Titel | Instrumentum Instrumentorum Mathematicorum, Das ist: Ein Newgeordnetes Mathematisch Instrument/ welches an statt vieler andern Instrumenten/ zu allerhand Mathematischen Künsten/ alß zur Arithmetica, Geometria, Astronomia, Fortification, Artillerey, Visierung/ und andern Mechanischen sachen / lustig und bequem / nicht allein mit besondern auch ohne Rechnung kan gebraucht werden |
|---|---|
| Format | Druck, 148 S. |
| Autor(en) | Wolfgang Lochmann |
| Erscheinungsort | Stettin, Berlin |
| Datierung | 1626 |
| Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes |
| Spezieller Themenbereich | Rechenbücher, Geometrie und Perspektive, Festungsbau, Visierkunst, Mathematische Tabellen und Tafeln |
| Anbieter | Wolfenbütteler Digitale Bibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Ein new Buch von bewehrter Roß-Artzneyen (1633)
| Vollständiger Titel | Ein new Buch, von bewehrter Roß-Artzneyen : darinnen allerhand stattliche Experiment & Artzneyen, wie die in Türckeien, in Ungarn, in Niederlanden zuhauffen gesamlet & getragen |
|---|---|
| Format | Druck |
| Autor(en) | Martin Böhme |
| Erscheinungsort | Berlin |
| Datierung | 1633 |
| Sachbereiche | Viehzucht und Haustiere |
| Spezieller Themenbereich | Pferde |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |