Konrad von Megenberg
Aus Fachtexte
| Vorname | Konrad von |
|---|---|
| Nachname | Megenberg |
| Viaf-ID | 14778953 |
| Weiterführende Links | VIAF-Normdatensatz Wikipedia-Eintrag |
| Lebensstationen |
|
Nur für eingeloggte User:
| Geschlecht | männlich (automatisch gesetzt) |
|---|---|
| Kommentar (intern) | |
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| WorkflowCheck | Nein |
| Keine Daten in Deutscher Bibliographie gefunden | Nein |
| Keine Viaf-Daten gefunden | |
| Früheste Biographische Station (automatisch gesetzt) | 1309 JL |
| Weiterführende Links (für Bearbeiter) | Exlink:Konrad von Megenberg-VIAF-Normdatensatz, Exlink:Konrad von Megenberg-Wikipedia-Eintrag |
Karte der biographischen Stationen
Erfasste Werke
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für den Autor Konrad von Megenberg 4 Werk(e) erfasst:
Erfasste Digitalisate
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für Konrad von Megenberg 12 Digitalisat(e) erfasst.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Wörter- und Handbücher (8 Digitalisate)Astronomie und Astrologie (4 Digitalisate)Biologie (1 Digitalisat)Geologie (1 Digitalisat)Medizin (1 Digitalisat)
| Vollständiger Titel | Buch der Natur - Cgm 38 |
|---|---|
| Codex | http://handschriftencensus.de/8833 |
| Format | Handschrift, 443 S. |
| Autor(en) | Konrad von Megenberg |
| Datierung | 2. Hälfte 14.Jh. |
| Sachbereiche | Wörter- und Handbücher |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Die deutsche Sphaera - Cgm 156
| Vollständiger Titel | Die deutsche Sphaera - Cgm 156 |
|---|---|
| Codex | http://www.handschriftencensus.de/2647 |
| Format | Druck, 75 S. |
| Autor(en) | Konrad von Megenberg |
| Erscheinungsort | Unsicher: Süd-Deutschland |
| Datierung | Zweite Hälfte 14.Jh |
| Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
| Vollständiger Titel | Buch der Natur - Cpg 300 |
|---|---|
| Codex | http://handschriftencensus.de/8282 |
| Format | Handschrift, 773 S. |
| Autor(en) | Konrad von Megenberg |
| Erscheinungsort | Hagenau |
| Datierung | 1400 JL - 1499 JL |
| Sachbereiche | Wörter- und Handbücher |
| Anbieter | Universitätsbibliothek Heidelberg |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat
|
| Vollständiger Titel | Die deutsche Sphaera - New Haven, Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Beinecke MS 574 |
|---|---|
| Format | Handschrift, 15 S. |
| Autor(en) | Konrad von Megenberg, Johannes de Sacrobosco |
| Datierung | ca. 1400 |
| Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
| Anbieter | Yale University Library |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
| Vollständiger Titel | Buch der Natur - Cpg 311 |
|---|---|
| Codex | http://handschriftencensus.de/10381 |
| Format | Handschrift, 752 S. |
| Autor(en) | Konrad von Megenberg |
| Erscheinungsort | Süd-Deutschland Unsicher: Heidelberg |
| Datierung | 15.Jh |
| Sachbereiche | Wörter- und Handbücher |
| Anbieter | Universitätsbibliothek Heidelberg |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Konrad von Megenberg - Traktat über das Erdbeben - Clm 903
| Vollständiger Titel | Traktat über das Erdbeben - Clm 903 |
|---|---|
| Codex | http://www.handschriftencensus.de/25518 |
| Format | Handschrift, Bl. 10r-12r |
| Autor(en) | Konrad von Megenberg |
| Erscheinungsort | Unsicher: Regensburg |
| Datierung | 1420 JL - 1457 JL |
| Sachbereiche | Geologie |
| Spezieller Themenbereich | Erdbeben |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Buch der Natur - St. Blasien 14
| Vollständiger Titel | Buch der Natur - St. Blasien 14 |
|---|---|
| Codex | http://handschriftencensus.de/7698 |
| Format | Handschrift |
| Autor(en) | Konrad von Megenberg |
| Erscheinungsort | Unsicher: Rottweil |
| Datierung | 1420 JL |
| Sachbereiche | Wörter- und Handbücher |
| Anbieter | Badische Landesbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
| Vollständiger Titel | Buch der Natur - Cgm 268 |
|---|---|
| Codex | http://handschriftencensus.de/6007 |
| Format | Handschrift |
| Autor(en) | Konrad von Megenberg |
| Datierung | 1431 JL |
| Sachbereiche | Wörter- und Handbücher |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Astronomisch-medizinische Sammelhandschrift - UBA Cod. II.1.4° 61
| Vollständiger Titel | Astronomisch-medizinische Sammelhandschrift - UBA Cod. II.1.4° 61 |
|---|---|
| Codex | https://www.handschriftencensus.de/4328 |
| Format | Handschrift, 189 S. |
| Autor(en) | Konrad von Megenberg |
| Erscheinungsort | Donauwörth |
| Datierung | ca. 1460 |
| Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen |
| Anbieter | Universitätsbibliothek Augsburg |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
| Vollständiger Titel | Buch der Natur |
|---|---|
| Format | Druck, 292 Bl., 587 S. |
| Autor(en) | Konrad von Megenberg |
| Erscheinungsort | Augsburg |
| Datierung | 1475 JL |
| Sachbereiche | Wörter- und Handbücher, Astronomie und Astrologie, Biologie |
| Anbieter | LB Stuttgart |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
| Vollständiger Titel | Buch der Natur |
|---|---|
| Format | Druck |
| Autor(en) | Konrad von Megenberg |
| Datierung | 1481 JL |
| Sachbereiche | Wörter- und Handbücher |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | zum Digitalisat |
| Vollständiger Titel | Buch der Natur |
|---|---|
| Format | Druck, 350 S. |
| Autor(en) | Konrad von Megenberg |
| Erscheinungsort | Augsburg |
| Datierung | 1499 JL |
| Sachbereiche | Wörter- und Handbücher |
| Anbieter | Wolfenbütteler Digitale Bibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |