Jost Bürgi
Aus Fachtexte
| Vorname | Jost |
|---|---|
| Nachname | Bürgi |
| Viaf-ID | 35247721 |
| Weiterführende Links | VIAF-Normdatensatz Wikipedia-Eintrag |
| Lebensstationen |
|
| Beziehungen zu anderen Personen |
|
Nur für eingeloggte User:
| Geschlecht | männlich (automatisch gesetzt) |
|---|---|
| Kommentar (intern) | |
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| WorkflowCheck | Nein |
| Keine Daten in Deutscher Bibliographie gefunden | Nein |
| Keine Viaf-Daten gefunden | Nein |
| Früheste Biographische Station (automatisch gesetzt) | 1552 JL |
| Weiterführende Links (für Bearbeiter) | Exlink:Jost Bürgi-VIAF-Normdatensatz, Exlink:Jost Bürgi-Wikipedia-Eintrag |
Karte der biographischen Stationen
Erfasste Werke
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für den Autor Jost Bürgi 5 Werk(e) erfasst:
Erfasste Digitalisate
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für Jost Bürgi 5 Digitalisat(e) erfasst.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Mathematik (3 Digitalisate)Technik und Verwandtes (1 Digitalisat)Astronomie und Astrologie (1 Digitalisat)Bergbau und Metallurgie (1 Digitalisat)Chemie und Alchemie (1 Digitalisat)
Hessisches Sternenverzeichnis (ca 1590)
| Vollständiger Titel | Hessisches Sternenverzeichnis |
|---|---|
| Format | Handschrift, 56 Bl., 112 S. |
| Autor(en) | Jost Bürgi, Wilhelm IV Landgraf von Hessen-Kassel |
| Erscheinungsort | Kassel |
| Datierung | Ca. 1590 |
| Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen |
| Anbieter | Universitätsbibliothek Kassel |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Von Probierungen und Schmelzungen der Metalle (1598)
| Vollständiger Titel | Von Probierungen und Schmelzungen der Metalle - LLB Mscr 86 |
|---|---|
| Format | Handschrift, 176 Bl., 288 S. |
| Autor(en) | Jost Bürgi |
| Datierung | 1598 |
| Sachbereiche | Bergbau und Metallurgie, Chemie und Alchemie |
| Spezieller Themenbereich | Probierkunst, Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen |
| Anbieter | Lippische Landesbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Aritmetische vnd Geometrische Progress Tabulen (1620)
| Vollständiger Titel | Aritmetische vnd Geometrische Progress Tabulen: sambt gründlichem vnterricht, wie solche nützlich in allerley Rechnungen zugebrauchen, vnd verstanden werden sol |
|---|---|
| Format | Druck, 30 Bl. |
| Autor(en) | Jost Bürgi |
| Erscheinungsort | Prag |
| Datierung | 1620 |
| Sachbereiche | Mathematik |
| Spezieller Themenbereich | Mathematische Tabellen und Tafeln |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Geometrisches Triangular-Instrument (um 1648)
| Vollständiger Titel | Geometrisches Triangular-Instrument |
|---|---|
| Format | Handschrift, 19 Bl. |
| Autor(en) | Jost Bürgi |
| Erscheinungsort | Kassel |
| Datierung | Um 1648 |
| Sachbereiche | Mathematik |
| Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive, Feldmessung |
| Anbieter | Universitätsbibliothek Kassel |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Berichts Von M Jobsten Burgi Geometrischen Triangular Instrument (Band 3) (1684)
| Vollständiger Titel | Dritter Theil oder Anhang Eines Berichts Von M. Jobsten Burgi Geometrischen Triangular Instrument (Band 3) |
|---|---|
| Format | Druck, 82 S. |
| Autor(en) | Jost Bürgi, Benjamin Bramer |
| Erscheinungsort | Marburg, Kassel |
| Datierung | 1684 |
| Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes |
| Spezieller Themenbereich | Uhren und Messinstrumente, Geometrie und Perspektive |
| Anbieter | SLUB Dresden |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |