Johannes Frey
Aus Fachtexte
| Vorname | Johannes |
|---|---|
| Nachname | Frey |
Nur für eingeloggte User:
| Geschlecht | männlich (automatisch gesetzt) |
|---|---|
| Kommentar (intern) | |
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| WorkflowCheck | Nein |
| Keine Daten in Deutscher Bibliographie gefunden | Nein |
| Keine Viaf-Daten gefunden | Ja |
| Früheste Biographische Station (automatisch gesetzt) | |
| Weiterführende Links (für Bearbeiter) |
Erfasste Werke
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für den Autor Johannes Frey 1 Werk(e) erfasst:
Erfasste Digitalisate
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für Johannes Frey 2 Digitalisat(e) erfasst.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Mathematik (2 Digitalisate)
Ein new Visier büchlein (1531)
| Vollständiger Titel | Ein new Visier büchlein : welches jnnhelt wie man durch den Quadraten auff eines jeden Lands Eych ein Růtten zů beraytten und damit yetlichs unbekants Faß Visieren, Vnd solches jnnhalt erkennen soll |
|---|---|
| Format | Druck |
| Autor(en) | Johannes Frey |
| Erscheinungsort | Nürnberg |
| Datierung | 1531 JL |
| Sachbereiche | Mathematik |
| Spezieller Themenbereich | Visierkunst |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Visierbüchlein welches inhelt Wie man durch den Quadraten zubereyten (1550)
| Vollständiger Titel | Ein new Visierbüchlein welches inhelt, Wie man durch den Quadraten, auff eines jeden Lands Eych, ein Ruten zubereyten, und damit jegklichs unbekants Vaß visieren, und solches innhalt erkennen sol |
|---|---|
| Format | Druck, 85 S. |
| Autor(en) | Johannes Frey |
| Erscheinungsort | Nürnberg |
| Datierung | 1550 JL |
| Sachbereiche | Mathematik |
| Spezieller Themenbereich | Visierkunst |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Sekundärliteratur zum Autor Johannes Frey: