Johann Krabbe
| Vorname | Johann |
|---|---|
| Nachname | Krabbe |
| Viaf-ID | 13249261 |
| GND-Nummer | 124700349 |
| Weiterführende Links | VIAF-Normdatensatz Wikipedia-Eintrag |
| Lebensstationen |
|
Nur für eingeloggte User:
| Geschlecht | männlich (automatisch gesetzt) |
|---|---|
| Kommentar (intern) | |
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| WorkflowCheck | Nein |
| Keine Daten in Deutscher Bibliographie gefunden | Nein |
| Keine Viaf-Daten gefunden | Nein |
| Früheste Biographische Station (automatisch gesetzt) | 1553 JL |
| Weiterführende Links (für Bearbeiter) | Exlink:Johann Krabbe-VIAF-Normdatensatz, Exlink:Johann Krabbe-Wikipedia-Eintrag |
Karte der biographischen Stationen
Erfasste Werke
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für den Autor Johann Krabbe 2 Werk(e) erfasst:
| Datierung | Werk | Sachbereiche | Autoren | Aufgenommene Digitalisate |
|---|---|---|---|---|
| 1605 | Cometa so anno 1604 erschienen | Cometa so anno 1604 erschienen (1605) (3) | ||
| 1609 | Neues Astrolabium sampt dessen Nutz und Gebrauch | Newes Astrolabium Sampt dessen Nutzen und Gebrauch (1608)
Newes Astrolabivm Sampt dessen Nutz vnd Gebrauch (1609) |
Erfasste Digitalisate
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für Johann Krabbe 7 Digitalisat(e) erfasst.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Astronomie und Astrologie (7 Digitalisate)Technik und Verwandtes (4 Digitalisate)Mathematik (3 Digitalisate)
Cometa so anno 1604 erschienen (1605) (2)
| Vollständiger Titel | Cometa, So Anno 1604. den 3. Tag Octobris/ am Himmel erschienen/ sampt desselben Lauff/ Höhe/ Grösse/ und Effect, Observiret und beschrieben |
|---|---|
| Format | Druck, 28 S. |
| Autor(en) | Johann Krabbe |
| Erscheinungsort | Erfurt |
| Datierung | 1605 |
| Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Kometen, Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen |
| Anbieter | Wolfenbütteler Digitale Bibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Cometa so anno 1604 erschienen (1605) (3)
| Vollständiger Titel | Cometa, So Anno 1604. den 3. Tag Octobris/ am Himmel erschienen/ sampt desselben Lauff/ Höhe/ Grösse/ und Effect observiret und beschrieben |
|---|---|
| Format | Druck, 24 S. |
| Autor(en) | Johann Krabbe |
| Erscheinungsort | Nürnberg |
| Datierung | 1605 |
| Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Kometen, Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen |
| Anbieter | Wolfenbütteler Digitale Bibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Cometa so anno 1604 erschienen (1605)
| Vollständiger Titel | Cometa so anno 1604 erschienen |
|---|---|
| Format | Druck, 28 S. |
| Autor(en) | Johann Krabbe |
| Erscheinungsort | Augsburg |
| Datierung | 1605 |
| Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Kometen, Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Newes Astrolabium Sampt dessen Nutzen und Gebrauch (1608)
| Vollständiger Titel | Newes Astrolabium. Sampt dessen Nutzen und Gebrauch : Nicht allein den Astronomis und Medicis, sonder allen KriegsOfficirern, Bawmeistern/ Seefahrenden Schiffern und Bergleuten ... sehr nützlich / Mit fleiß gerissen und beschrieben/ Durch Joannem Krabbium von Münden ... |
|---|---|
| Format | Druck, 157 S. |
| Autor(en) | Johann Krabbe |
| Erscheinungsort | Wolfenbüttel |
| Datierung | 1608 |
| Sachbereiche | Technik und Verwandtes, Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen, Uhren und Messinstrumente |
| Anbieter | ULB Sachsen-Anhalt |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Newes Astrolabivm Sampt dessen Nutz vnd Gebrauch (1609)
| Vollständiger Titel | Newes Astrolabivm, Sampt dessen Nutz vnd Gebrauch : Nicht allein den Astronomis vnd Medicis, sondern allen Kriegs Officirern, Bawmeistern, Seefahrenden Schiffern vnd Bergleuten, Item Schantz vnd Büchsenmeistern ... sehr nützlich |
|---|---|
| Format | Druck, 242 S. |
| Autor(en) | Johann Krabbe |
| Erscheinungsort | Frankfurt am Main |
| Datierung | 1609 |
| Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes, Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen, Uhren und Messinstrumente |
| Anbieter | Universitätsbibliothek Graz |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Newes Astrolabium Sampt dessen Nutz und Gebrauch (1609)
| Vollständiger Titel | Newes Astrolabium, Sampt dessen Nutz und Gebrauch |
|---|---|
| Format | Druck, 148 S. |
| Autor(en) | Johann Krabbe |
| Datierung | 1609 |
| Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes, Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen, Uhren und Messinstrumente |
| Anbieter | SLUB Dresden |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Neues Astrolabium sampt dessen Nutz und Gebrauch (1630)
| Vollständiger Titel | Neues Astrolabium sampt dessen Nutz und Gebrauch |
|---|---|
| Format | Druck, 160 S. |
| Autor(en) | Johann Krabbe |
| Erscheinungsort | Wolfenbüttel Unsicher: Braunschweig |
| Datierung | 1630 |
| Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes, Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen, Uhren und Messinstrumente |
| Anbieter | SLUB Dresden |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Bisher wurde noch keine Sekundärliteratur zum Autor Johann Krabbe in der Fachtexte-Datenbank erfasst.