Johann Christoph Tarnow
Aus Fachtexte
| Namensvarianten | Johann Christoph Tarnov, Joannes Christophorus Tarnovius, Johannes Christophorus Tarnovius |
|---|---|
| Verlagsgruppe | Tarnow |
| Verlagsort(e) | Leipzig |
| Tätig ab | 1671 |
| Viaf-ID | 166079027 |
| GND-Nummer | 1037509935 |
Nur für eingeloggte User:
| Kommentar | |
|---|---|
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| WorkflowCheck | Ja |
| Koordinaten | 51° 20' 56.54" N, 12° 23' 37.75" E |
| Keine Viaf-Daten gefunden | Nein |
| Weiterführende Links (für Bearbeiter) |
Erfasste Digitalisate dieses Druckers/Verlags
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank 4 Digitalisat(e) erfasst, die bei Johann Christoph Tarnow gedruckt wurden.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Mathematik (3 Digitalisate), Jurisprudenz (1 Digitalisat)
| Vollständiger Titel | Geometrischer Lust-Garten : Darinnen die edele und höchstnützliche schöne Kunst Geometria Aus dem Euclide gepflantzet. Abgetheilt in 2. Bücher/ deren das erste de Planis, das andere de Solidis. Daraus man Feldmessen/ den Gebrauch der Tabularum Sinuum, Stereometriam, Visir-Kunst ... und Cörperliche Dinge auszumessen lernen kann / Der Fortification und aller Mathematischer Künsten Liebhabern ... zu Dienst/ von Churfürstl. Durchl. zu Sachsen bestallten Kunst-Kämmerer. Tobias Beuteln |
|---|---|
| Format | Druck, 478 S. |
| Autor(en) | Tobias Beutel |
| Erscheinungsort | Leipzig |
| Datierung | 1672 |
| Sachbereiche | Mathematik |
| Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive, Visierkunst, Mathematische Tabellen und Tafeln |
| Anbieter | Wolfenbütteler Digitale Bibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Vermehrter Geometrischer Lustgarten (1685)
| Vollständiger Titel | Vermehrter Geometrischer Lustgarten : darinnen die ... Geometrie aus dem Euclide gepflanzt ... |
|---|---|
| Format | Druck |
| Autor(en) | Tobias Beutel |
| Erscheinungsort | Leipzig |
| Datierung | 1685 |
| Sachbereiche | Mathematik |
| Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Angelegte Besonders fruchtbare und herrlich schöne Geometrische Gallerie (1690)
| Vollständiger Titel | Angelegte Besonders fruchtbare und herrlich schöne Geometrische Gallerie |
|---|---|
| Format | Druck, 332 S. |
| Autor(en) | Tobias Beutel |
| Erscheinungsort | Leipzig |
| Datierung | 1690 |
| Sachbereiche | Mathematik |
| Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive |
| Anbieter | SLUB Dresden |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Peinlicher Sächsischer Inquisition- und Achtsproceß (1693)
| Vollständiger Titel | Peinlicher Sächsischer inquisition- und Achtsproceß : Darauß zuvernehmen/ Wann/ wie/ und welcher Gestalt von der Obrigkeit ex officio wider die Delinquenten und Verbrechere zu inquiriren, so wohl auch wider die Flüchtigen mit der Acht zu verfahren/ Auß Käys. Carls des V. und des Heiligen Römischen Reichs Peinlichen Hals-Gerichts-Ordnung/ gemeinen und Sächsischen Rechten/ Churfl. Edictis und Constitutionen |
|---|---|
| Format | Druck, 306 S. |
| Autor(en) | Benedict Carpzov |
| Erscheinungsort | Leipzig |
| Datierung | 1693 |
| Sachbereiche | Jurisprudenz |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |