Jacobus Honiger
Aus Fachtexte
| Vorname | Jacobus |
|---|---|
| Nachname | Honiger |
| Viaf-ID | 119144782716706965264 |
| GND-Nummer | 102565481 |
| Weiterführende Links | VIAF-Normdatensatz |
Nur für eingeloggte User:
| Geschlecht | männlich (automatisch gesetzt) |
|---|---|
| Kommentar (intern) | |
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| WorkflowCheck | Nein |
| Keine Daten in Deutscher Bibliographie gefunden | Nein |
| Keine Viaf-Daten gefunden | Nein |
| Früheste Biographische Station (automatisch gesetzt) | |
| Weiterführende Links (für Bearbeiter) | Exlink:Jacobus Honiger-Viaf |
Erfasste Werke
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für den Autor Jacobus Honiger 1 Werk(e) erfasst:
| Datierung | Werk | Sachbereiche | Autoren | Aufgenommene Digitalisate |
|---|---|---|---|---|
| 1493 | Almanach in der hochgebreysten Hochen Schule zu Erffort | Almanach in der hochgebreysten Hochen Schule zu Erffort (1494)
Almanach in der hochgebreysten hochen schule zu Erffort (1493) |
Erfasste Digitalisate
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für Jacobus Honiger 3 Digitalisat(e) erfasst.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Astronomie und Astrologie (3 Digitalisate)Medizin (3 Digitalisate)
Almanach für Erfurt auf das Jahr 1494 (1493)
| Vollständiger Titel | Almanach für Erfurt auf das Jahr 1494 |
|---|---|
| Format | Druck, 3 S. |
| Autor(en) | Jacobus Honiger |
| Erscheinungsort | Nürnberg |
| Datierung | 1493 JL |
| Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Kalender und Zeitrechnung, Aderlass |
| Anbieter | Staatsbibliothek Berlin |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Almanach in der hochgebreysten Hochen Schule zu Erffort (1494)
| Vollständiger Titel | Almanach in der hochgebreysten Hochen Schule zu Erffort |
|---|---|
| Format | Druck, 1 Bl., 1 S. |
| Autor(en) | Jacobus Honiger |
| Erscheinungsort | Nürnberg |
| Datierung | ca. 1493 |
| Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Kalender und Zeitrechnung, Aderlass |
| Anbieter | US National Library of Medicine |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Almanach in der hochgebreysten hochen schule zu Erffort (1493)
| Vollständiger Titel | Almanach in der hochgebreysten hochen schule zu Erffort für 1494 |
|---|---|
| Format | Druck, 1 S. |
| Autor(en) | Jacobus Honiger |
| Erscheinungsort | Nürnberg |
| Datierung | 1493 JL |
| Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Kalender und Zeitrechnung, Aderlass |
| Anbieter | Staatsbibliothek Bamberg |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Bisher wurde noch keine Sekundärliteratur zum Autor Jacobus Honiger in der Fachtexte-Datenbank erfasst.