Geometrischer Lust-Garten
Aus Fachtexte
| Digitalisate |
|
|---|---|
| Sachbereiche | |
| Spezieller Themenbereich | |
| Früheste Datierung | 1660 |
| Autor(en) | |
| Erscheinungsort(e) | |
| Sekundärliteratur |
Nur für eingeloggte User:
| Kommentar | |
|---|---|
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung: | |
| Erscheinungsorte (Bearbeiter) |
Leipzig Unsicher: Leipzig Unsicher: Leipzig Unsicher: Dresden Unsicher: Leipzig Unsicher: |
| Sortierung innerhalb einer Werkreihe | |
| Geprüft | Nein |
Erfasste Digitalisate:
Geometrischer Lust-Garten darinnen die edele und höchstnützliche schöne Kunst Geometria (1660)
| Vollständiger Titel | Geometrischer Lust-Garten : darinnen die edele und höchstnützliche schöne Kunst Geometria |
|---|---|
| Format | Druck, 487 S. |
| Autor(en) | Tobias Beutel |
| Erscheinungsort | Leipzig |
| Datierung | 1660 |
| Sachbereiche | Mathematik |
| Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive |
| Anbieter | E-rara |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Geometrischer Lust-Garten (1660)
| Vollständiger Titel | Geometrischer Lust-Garten |
|---|---|
| Format | Druck, 488 S. |
| Autor(en) | Tobias Beutel |
| Erscheinungsort | Leipzig |
| Datierung | 1660 |
| Sachbereiche | Mathematik |
| Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive |
| Anbieter | SLUB Dresden |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
| Vollständiger Titel | Geometrischer Lust-Garten : Darinnen die edele und höchstnützliche schöne Kunst Geometria Aus dem Euclide gepflantzet. Abgetheilt in 2. Bücher/ deren das erste de Planis, das andere de Solidis. Daraus man Feldmessen/ den Gebrauch der Tabularum Sinuum, Stereometriam, Visir-Kunst ... und Cörperliche Dinge auszumessen lernen kann / Der Fortification und aller Mathematischer Künsten Liebhabern ... zu Dienst/ von Churfürstl. Durchl. zu Sachsen bestallten Kunst-Kämmerer. Tobias Beuteln |
|---|---|
| Format | Druck, 478 S. |
| Autor(en) | Tobias Beutel |
| Erscheinungsort | Leipzig |
| Datierung | 1672 |
| Sachbereiche | Mathematik |
| Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive, Visierkunst, Mathematische Tabellen und Tafeln |
| Anbieter | Wolfenbütteler Digitale Bibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Geometrischer Lust-Garten Darinnen die edele und höchstnützliche schöne Kunst (1672)
| Vollständiger Titel | Geometrischer Lust-Garten, Darinnen die edele und höchstnützliche schöne Kunst Geometria Aus dem Euclide gepflantzet |
|---|---|
| Format | Druck, 494 S. |
| Autor(en) | Tobias Beutel |
| Erscheinungsort | Dresden |
| Datierung | 1672 |
| Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes |
| Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Vermehrter Geometrischer Lustgarten (1685)
| Vollständiger Titel | Vermehrter Geometrischer Lustgarten : darinnen die ... Geometrie aus dem Euclide gepflanzt ... |
|---|---|
| Format | Druck |
| Autor(en) | Tobias Beutel |
| Erscheinungsort | Leipzig |
| Datierung | 1685 |
| Sachbereiche | Mathematik |
| Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |