Cosmographia, Das ist: Beschreibung der gantzen Welt/ Jetzund aber Auff das newe ubersehen und mit vielerley nohtwendigen Sachen Fuerstlichen Stambaeumen/ Figuren und Staetten: Sonderlich aber Einer vollkommnen Beschreibung der unbekandten Laender Asiae, Africae, Americae, so viel darvon durch allerhandt Reysen und Schiffarten/ biß auff dieses 1628. jahr kundt gemacht worden/ trefflich vermehrt/ und mit newen Indianischen Figuren geziehret. (1628)
Aus Fachtexte
| Vollständiger Titel | Cosmographia, Das ist: Beschreibung der gantzen Welt/ Jetzund aber Auff das newe ubersehen und mit vielerley nohtwendigen Sachen Fuerstlichen Stambaeumen/ Figuren und Staetten: Sonderlich aber Einer vollkommnen Beschreibung der unbekandten Laender Asiae, Africae, Americae, so viel darvon durch allerhandt Reysen und Schiffarten/ biß auff dieses 1628. jahr kundt gemacht worden/ trefflich vermehrt/ und mit newen Indianischen Figuren geziehret. |
|---|---|
| Übergeordnetes Werk | Cosmographia Beschreibung aller Lender durch Sebastianum Münsterum in welcher begriffen aller Voelker Herrschaften Stetten und namhafftiger Flecken herkommen |
| Format | Druck, 1748 S. |
| Autor | Sebastian Münster |
| Verlag/Drucker | Heinrich Petri (Verlagsgruppe: Henricpetri) |
| Datierung | 1628 |
| Sachbereich | Geographie |
| Anbieter | Digitale Sammlungen der Herzogin Anna Amalia Bibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Nur für eingeloggte User:
| WorkflowCheck | Nein |
|---|---|
| Kommentar | |
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| Spezialthema-Vorschlag | |
| Ortsbezug | |
| Verlinkungen (für Bearbeiter) | Exlink:Cosmographia Das ist Beschreibung der gantzen Welt (1628)-Zum Digitalisat |
| Kommentar zu alchemistisch-Astrologischen Symbolen |