Cosmographey: das ist, Beschreibung aller Länder, Herrschafften, vnd fürnemesten Stetten, des gantzen Erdbodens : sampt jhren Gelegenheiten, Eygenschafften, Religion, Gebräuchen, Geschichten vnd Handtierungen, etc. (1614)
Aus Fachtexte
| Vollständiger Titel | Cosmographey: das ist, Beschreibung aller Länder, Herrschafften, vnd fürnemesten Stetten, des gantzen Erdbodens : sampt jhren Gelegenheiten, Eygenschafften, Religion, Gebräuchen, Geschichten vnd Handtierungen, etc. |
|---|---|
| Übergeordnetes Werk | Cosmographia Beschreibung aller Lender durch Sebastianum Münsterum in welcher begriffen aller Voelker Herrschaften Stetten und namhafftiger Flecken herkommen |
| Format | Druck, 1722 S. |
| Autor | Sebastian Münster |
| Verlag/Drucker | Sebastian Henricpetri |
| Erscheinungsort | Basel |
| Datierung | 1614 |
| Sachbereich | Geographie |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Nur für eingeloggte User:
| WorkflowCheck | Nein |
|---|---|
| Kommentar | |
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| Spezialthema-Vorschlag | |
| Ortsbezug | |
| Verlinkungen (für Bearbeiter) | Exlink:Cosmographey (1614)-Zum Digitalisat |
| Kommentar zu alchemistisch-Astrologischen Symbolen |